Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 21 | 48.84% | 21 | 48.84% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 22 | 51.16% | 0 | 0.00% | 22 | 51.16% |
JUMLAH | 43 | 100.00% | 21 | 48.84% | 22 | 51.16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 43 | 100.00% | 21 | 48.84% | 22 | 51.16% |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | RTRW 0201 Desa Tri Tunggal Jaya |
Desa | : | TRI TUNGGAL JAYA |
Kecamatan | : | Way Serdang |
Kabupaten | : | Mesuji |
Kodepos | : | 34699 |
Telepon | : | 085368287311 |
: | dtritunggaljaya@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |